Un termostato es un aparato que sirve para medir la temperatura
El termómetro también mide a temperatura, pero el termostato, dependiendo del tipo para qué fue diseñado, corta, la corriente cuando la temperatura alcanza un rango y la repone cuando la temperatura llega a otro rango distinto
El ejemplo más común es una nevera; cuando necesitamos frío o sea cuando la temperatura llega en su interior a 5 °C el termostato se conecta sus terminales para que haya corriente en el compresor..
Una vez arrancado el compresor, la nevera inicia el ciclo de enfriamiento y cuando en su interior la temperatura llega a 2 °C por ejemplo, el Termostato para nuevamente el compresor
Y así sucesivamente.
Esa es la función del termostato.
En esta entrada pondré las características técnicas de los termostatos VARIFIX concedidos para refrigeración
...
Aplicaciones
Modelo | Correspondencia | Aplicacion |
---|---|---|
VC1 | VL1 | Refrigerador con Compresor |
VA2 | VL2 | Refrigerador por Absorción |
VF3 | VL3 | Armarios Congeladores y para Helados |
VP4 | VL4 | Refrigeradores con Pulsador de Descarche |
VS5 | VL5 | Congelador - Señal Estándar |
VR6 | VL6 | Congelador - Señal Invertida |
VB7 | VL7 | Enfriador de Botellas |
VW8 | VL8 | Acondicionador de Ventana |
VT9 | VL9 | Armario Refrigerador-Despensa/con 2 puertas |
VT93 | Versión con capilar largo del VT9 | |
VX0 | Refrigerador-Despensa/con 2 puertas | |
VTD9 | VLD9 | Refrigerador de Doble Temperatura con Válvula de By-pass |
Esquema electrico en los terminales
Modelo | Esquema |
---|---|
VC1 VA2 VF3 VP4 VB7 VW8 | |
VS5 | |
VR6 | |
VT9 |
Rangos de temperaturas
Codigo | Cold out ºC | Cold In ºC | warm out ºC | Warm In ºC |
---|---|---|---|---|
VC1 | -23ºC | -14,5 ºC | +2 ºC | |
VA1 | -18ºC | -14,5 ºC | +3,5 ºC | |
VF3 | -34ºC | -- | -16,5 ºC | -12 ºC |
VP4 | -25ºC | -- | -10,5 ºC | -4 ºC |
VS5 | -34ºC | -- | -16,5 ºC | -12 ºC |
VR6 | -34ºC | -- | -16,5 ºC | -12 ºC |
VB7 | -3 ºC | +2 ºC | -- | +12,5 ºC |
VW8 | +15ºC | +18 ºC | -- | +34 ºC |
VT9 | -26ºC | -- | -11 ºC | -- |
VT93 | -26ºC | -- | -11 ºC | -- |
VX0 | -15ºC | -- | -5 ºC | -- |
VTD9 | -26,9 ºC | -- | -14,3 ºC | -- |
0 Comentarios
Si desea contactar comigo, lo puede hacer atravez deste formulario gracias