Tag | Description |
---|---|
<!--...--> | Define un comentario |
<!DOCTYPE> | Define el tipo de documento |
<a> | Define un hipervínculo |
<abbr> | Defines an abbreviation or an acronym |
<acronym> | No compatible en HTML5. Use <abbr>
en su lugar. Define una abreviatura o un acrónimo |
<address> | Define la información de contacto del autor/propietario de un documento |
<applet> | No compatible con HTML5. Utilice Use <embed> or <object>
en su lugar. Define un applet incrustado |
<area> | Define un área dentro de un mapa de imagen |
<article> | Define un articulo |
<aside> | Define el contenido aparte del contenido de la página |
<audio> | Define el contenido de sonido incrustado |
<b> | Define el texto en negrita |
<base> | Especifica la URL base/destino para todas las URL relativas en un documentot |
<basefont> | No compatible con HTML5. Utilice CSS en su lugar. Especifica un valor predeterminado color, tamaño y fuente para todo el texto en un documentot |
<bdi> | Aísla una parte del texto que podría estar formateada en una dirección diferente de otro texto fuera de él |
<bdo> | Anula la dirección del texto actual |
<big> | No compatible con HTML5. Use CSS en su lugar. Defines big text |
<blockquote> | Define una sección que se cita de otra fuente |
<body> | Define el cuerpo del documento. |
<br> | Define un solo salto de línea |
<button> | Define un botón en el que se puede hacer clic |
<canvas> | Se utiliza para dibujar gráficos, sobre la marcha, a través de secuencias de comandos (generalmente JavaScript) |
<caption> | Define un título de tabla |
<center> | No compatible con HTML5. Utilice CSS en su lugar. Define el texto centrado |
<cite> | Define el título de una obra. |
<code> | Define una pieza de código de computadora |
<col> | Especifica propiedades de columna para cada columna dentro de un elemento <colgroup> |
<colgroup> | Especifica un grupo de una o más columnas en una tabla para formatear |
<data> | Agrega un legible por máquina traducción de un contenido dado |
<datalist> | Especifica una lista de opciones predefinidas para controles de entrada |
<dd> | Define una descripción/valor de un término en una lista de descripción |
<del> | Define el texto que se ha eliminado de un documento |
<details> | Define detalles adicionales que el usuario puede ver u ocultar |
<dfn> | Especifica un término que se va a definir dentro del contenido. |
<dialog> | Define un cuadro de diálogo o ventana |
<dir> | No compatible con HTML5. Usar Usar <ul>
en cambio. Define una lista de directorios |
<div> | Define una sección en un documento |
<dl> | Define una lista de descripción |
<dt> | Define un término/nombre en una lista de descripción |
<em> | Define el texto enfatizado |
<embed> | Define un contenedor para una aplicación externa |
<fieldset> | Agrupa elementos relacionados en un formulario |
<figcaption> | Define un título para un elemento <figure> |
<figure> | Especifica contenido independiente |
<font> | No compatible con HTML5. Utilice CSS en su lugar. Define la fuente, el color y tamaño para texto |
<footer> | Define un pie de página para un documento o sección |
<form> | Define un formulario HTML para la entrada del usuario |
<frame> | No compatible con HTML5. Define una ventana (un marco) en un conjunto de marcos |
<frameset> | No compatible con HTML5. Define un conjunto de marcos |
<h1> to <h6> | Define encabezados HTML |
<head> | Contiene metadatos/información para el documento |
<header> | Define un encabezado para un documento o sección |
<hr> | Define un cambio temático en el contenido |
<html> | Define la raíz de un documento HTML |
<i> | Define una parte del texto en una voz o estado de ánimo alternativo |
<iframe> | Define un marco en línea |
<img> | Define una imagen |
<input> | Define un control de entrada |
<ins> | Define un texto que ha sido insertado en un documento |
<kbd> | Define la entrada del teclado |
<label> | Define una etiqueta para un elemento <input> |
<legend> | Define un título para un elemento <fieldset> |
<li> | Define un elemento de la lista |
<link> | Define la relación entre un documento y un recurso externo (la mayoría utilizado para vincular a las hojas de estilo) |
<main> | Especifica el contenido principal de un documento. |
<map> | Define un mapa de imagen |
<mark> | Define el texto marcado/resaltado |
<meta> | Define metadatos sobre un documento HTML |
<meter> | Define una medida escalar dentro de un rango conocido (un indicador) |
<nav> | Define enlaces de navegación |
<noframes> | No compatible con HTML5. Define un contenido alternativo para los usuarios. que no admite marcos |
<noscript> | Define un contenido alternativo para los usuarios que no admiten guiones del lado del cliente |
<object> | Define un contenedor para una aplicación externa |
<ol> | Define una lista ordenada |
<optgroup> | Define un grupo de opciones relacionadas en una lista desplegable |
<option> | Define una opción en una lista desplegable Defines an option in a drop-down list |
<output> | Define el resultado de un cálculo |
<p> | Define un parrafo |
<param> | Define un parámetro para un objeto. |
<picture> | Define un contenedor para múltiples recursos de imagen |
<pre> | Define texto preformateado |
<progress> | Representa el progreso de una tarea. |
<q> | Define una cita corta |
<rp> | Define qué mostrar en navegadores que no admiten anotaciones Ruby |
<rt> | Define una explicación/pronunciación de caracteres (para asiáticos orientales). (tipografía) |
<ruby> | Define una anotación de rubí (para tipografía de Asia oriental |
<s> | Define texto que ya no es correcto |
<samp> | Define la salida de muestra de un programa de computadora |
<script> | Define un script del lado del cliente |
<section> | Define una sección en un documento |
<select> | Define una lista desplegable |
<small> | Define texto más pequeño |
<source> | Define múltiples recursos de medios para elementos de medios (<video> and <audio>) |
<span> | Define una sección en un documento |
<strike> | No compatible con HTML5. Use <del> or <s> en su lugar. Define el texto tachado |
<strong> | Define texto importante |
<style> | Define la información de estilo para un documento. |
<sub> | Define texto subíndice |
<summary> | Define un encabezado visible para un elemento <details> element |
<sup> | Define texto en superíndice |
<svg> | Define un contenedor para gráficos SVG |
<table> | Define una tabla |
<tbody> | Agrupa el contenido del cuerpo en una tabla. |
<td> | Define una celda en una tabla |
<template> | Define un contenedor para el contenido que debe ocultarse cuando se carga la página |
<textarea> | Define un control de entrada multilínea (área de texto) |
<tfoot> | Agrupa el contenido del pie de página en una tabla |
<th> | Define una celda de encabezado en una tabla |
<thead> | Agrupa el contenido del encabezado en una tabla |
<time> | Define una hora específica (o fecha y hora) |
<title> | Define un título para el documento. |
<tr> | Define una fila en una tabla |
<track> | Define pistas de texto para elementos multimedia (<video> and <audio>) |
<tt> | No compatible con HTML5. Use CSS en su lugar. Define el texto del teletipo |
<u> | Define algún texto que no está articulado y tiene un estilo diferente al normal texto |
<ul> | Define una lista desordenada |
<var> | Define una variable |
<video> | Define el contenido de video incrustado |
<wbr> | Define un posible salto de línea |
0 Comentarios
Si desea contactar comigo, lo puede hacer atravez deste formulario gracias