higrometria y conservacion de productos

La higrometría del aire es una condición muy importante en la conservación de los productos .~., perecederos.

Un aire demasiado seco tenderá a desecarlos mientras que un aire demasiado .húmedo favorecerá la aparición de hongos.

La velocidad de desplazamjento del aire alrededor de los productos contribuye también su desecación. Es pues capital tener en cuenta todas las exigencias del producto a conservar al concebir la instalación frigorífica.

La seguiente tabla nos infonna de las condiciones de conservación de algunos productos.

...

Condiciones de conservación

Producto Temp Almacenagen ºC Humedad relativa % Duracion de almacenagen Punto de congelacion
Carnes y productos frescos
Bistec 0 -1 88-92 1-6 semanas -2
Jamon 0 +1 86-90 7-12 dias -2
Cordero 0 +1 86-90 5-12 dias -2
Carne de cardo 0 +1 86-90 3-7 dias
Aves 0 85-90 1 semana -2,7
Conejo 0 +1 90-95 1-5 dias -2,7
Salchichas 0 +1 85-90 3-12 dias -2
Ternera 0 +1 90-95 5-10 dias -2
Verduras
Alcachofas -1 0 90-95 1-2 Semanas +1
Esparragos 0 +2 95 2-3 Semanas -0,5
Judis Verdes +4 +7 90-95 7-10 dias -0,7
Remolacha roja 0 95 3-5 meses -1
Coles 0 90-95 3-4 meses -0,9
Zanahorias 0 90-95 4-5 meses -1,4
Maiz 0 90-95 4-8 dias -0,5
Pepinos +7 +10 90-95 10-14 dias -0,5
Ajos 0 65-70 6-7 meses -0,8
Lechugas 0 95 2-3 semanas -0,1
frutas
Manzanas 0 +3 90 1 - 6 meses -1,5
albarociques -06 +0,5 90 1 - 2 semanas -1,5
Aguacates +7 +13 85-90 2 - 4 semanas -0,3
Platanos +13 +15 90 5-10 dias -0,8
cerezas -0,6 0 90-95 2 - 3 semanas -1,8
Higos secos 0 +4 50-60 9 - 12 meses
uva -1 0 85-90 1 - 6 meses -2,2
Limones +14 +13 86-88 1 - 6 meses -1,4

El aparato para medir la humedad es el Termohigrometro

¿QUÉ ES UN TERMOHIGRÓMETRO? Es un instrumento electrónico que en su versión más básica; mide y muestra la temperatura (T) y humedad relativa (HR) del medio, muy sencillos de interpretar. configuración, visualización de datos y recepción de notificaciones de alarma de forma remota.







Publicar un comentario

0 Comentarios