La capacidad calorífica específica, calor específico o capacidad térmica específica es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad
el calor específico del agua es de 1 kcal/kg. ºC, lo que corresponde a 4,185 kJ/kg.K
Para modificar la temperatura del agua hay que darle o retirarle 4,185Kj/Kg
Asi si queremos calentar 5 litros de agua de 8ºC hasta 40ºC habra que anadir
4185 x 5 x (40-8) = 669,6 Kj
de hecho acabamos de usar una formula bien conocida por los frigoristas
...
- Q = cantidad de calor (Kj) a dar a la masa de un cuerpo para elevar su temperatura de la unidad inicial 01 a una temperatura final 02
- c = calor especifico del cuerpo considerado en Kj/Kg
- M = masa del cuerpo considerado en Kg
- Dt = Diferencia de temperatura: (02-01) en ºC o K
Producto | Antes da congelacion | Despues de la congelacion |
---|---|---|
aire | 1,00 | |
Alcohol etílico | 2,43 | |
Aluminio | 0,91 | |
Amoníaco líquido | 4,60 | |
Albaricoque | 3,68 | 1,92 |
Agua | 4,19 | 2,09 |
gua del mar | 4,00 | |
Aceite mineral | 1,70 | |
Cerdo | 1 | 1,33 |
Cervesa | 3,77 | |
Cordero | 2,25 | 1,46 |
Chocolate | 3,18 | |
Cobre | 0,39 | |
Gambas | 3,59 | 1,88 |
Hormigon | 0,89 | |
Helado | 3,27 | 1,88 |
Hierro | 0,48 | |
huevos | 1,04 | 0,87 |
Jamon | 2,53 | 1,46 |
Judias verdas | 3,85 | 1,97 |
Ladrillo | 0,90 | |
Leche | 3,77 | 1,97 |
Madera | 2,25 | |
Mantequilla | 3,35 | 1,76 |
Muro de cemento | 1 | |
Manzana | 3,64 | 1,88 |
Oveja | 2,25 | 1,46 |
Queso blanco | 2,93 | 1,88 |
R-22 liquido | 1,16 | |
Ternera | 2,94 | 1,67 |
vidrio | 0,82 | |
Zanahoria | 3,64 | 1,88 |
Nota el agua posee un gran calor específico; el calor específico del hielo es la l mitad del del agua; congelando un cuerpo, bajamos su calor específico.
0 Comentarios
Si desea contactar comigo, lo puede hacer atravez deste formulario gracias